<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
  <rss version="2.0"><channel> 
				<title>RSS Biro Pengadaan Barang & Jasa Setda Provinsi Jambi</title> 
				<description>Pengadaan barang dan jasa</description>
				<link>https://jambi.paten-in.com</link> 
				<language>id-id</language><item>
						                <title>Pemprov Jambi Juara I Award Dukung UMKM Terbesar Tahun 2023, Transaksi Capaian 1,4 Triliun</title>
						                <link>https://jambi.bataroster.com/berita/detail/pemprov-jambi-juara-i-award-dukung-umkm-terbesar-tahun-2023-transaksi-capaian-14-triliun</link>
						                <description>JAMBERITA.COM - Keren, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi meraih award di acara Inabuyer B2B2G Expo 2024 yang langsung diserahkan oleh Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI di Gedung Smesco Jakarta - Convention Hall, Jum'at (17/5/2024).Penghargaan award tersebut secara simbolis diterima langsung oleh Kepala Unit Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa (UKBPJ) Provinsi Jambi M Ali Zaini dalam hal ini mewakili Gubernur Jambi Al Haris.Ali Zaini menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan kepada Pemprov Jambi karena dinilai telah berhasil dalam mendukung pemanfaatan dan penggunaan produk usaha mikro, kecil dan koperasi terbesar tahun 2023 dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-Purchaising. "Tadi Ada beberapa kategori yang menerima penghargaan, untuk kategori Kementerian Lembaga paling tinggi itu Kementerian Pertahanan, lalu kategori Pemprov, Jambi kita nomor 1, nomor 2 DIY, nomor 3 Papua. Selanjutnya ada juga kategori Pemerintah Kabupaten Kota," paparnya.Diraihnya penghargaan tersebut kata Ali, pihaknya tentu akan terus melibatkan para UMKM di Provinsi dalam pengadaan barang dan jasa."Akan kita tambah terus, itu totalnya kalau dari data LKPP selama tahun 2023 tranksaksi UMKM mencapai Rp1,4 Triliun," pungkasnya.(afm)</description>
					                </item><item>
						                <title>Tahun Ini, Belanja dan Transaksi Pengadaan Barang Jasa di Pemprov Jambi By Sistem Elektronik </title>
						                <link>https://jambi.bataroster.com/berita/detail/tahun-ini-belanja-dan-transaksi-pengadaan-barang-jasa-di-pemprov-jambi-by-sistem-elektronik-</link>
						                <description>Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi tahun 2023 ini resmi menerapkan seluruh belanja, transaksi dalam pengadaan barang dan jasa dari cara manual berpindah dengan menggunakan aplikasi yang berbasis elektronik atau by aplikasi. Japung Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Setda Provinsi Jambi Rosdevayani mengatakan, ini sebagaimana Instruksi Presiden RI nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah."Setiap pengadaan barang dan jasa baik menggunakan dana APBN maupun APBD mengutamakan ini (transaksi secara elektronik metode uperchasing-red), pertama menggunakan produk dalam negeri, kemudian melibatkan UMKM di setiap pengadaan barang jasa," ujarnya saat dijumpai Jamberita.com, Rabu (8/2/2023).Menurut Rosdevayani, peralihan belanja secara manual ke elektronik ini khususnya di lingkup Pemprov Jambi sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2022 lalu. Namun targetnya baru 40 persen, berbeda dengan tahun 2023 ini, harus mencapai 100 persen."Jadi tidak manual lagi, karena selama ini tidak terdata secara nasional sehingga berpindah belanja lewat katalog lokal, ataupun lewat toko daring, dua dua aplikasi ini LKPP yang menyediakan," jelasnya.Dalam toko daring tersebut, terdapat empat kanal. Sementara yang baru diaktifkan oleh LKPP baru satu kanal, yakni kanal Bela Pengadaan yang di dalam nya ada Marketplace. Lalu, layaknya user (pengguna-red) ketika hendak berbelanja di aplikasi Tokopedia, Shoppe dan lain sebagainya."Jadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memesan (belanja-red) tinggal klik nanti diantar, dan dibayar melalui rekening, sudah selesai, by aplikasi," ungkapnya. Dari transaksi tersebut, maka Pemerintah Pusat akan mengetahui transaksi di semua instansi di lingkup Pemprov Jambi sudah berapa, karena semua laporan nya sudah terekap."Jadi realisasi belanja Pemprov Jambi melalui bela pengadaan peringkat ke 13 se Indonesia dengan pencatatan sudah sampai Rp35 Miliar (M), sekian," jelasnya. Bagi pihak penyedia atau perusahaan yang bermitra, juga wajib mendaftarkan nya dengan syarat yang ada, agar semua proses administrasi serta transaksi dalam setiap pengadaan barang dan jasa bisa lebih mudah bahkan transparan. Untuk itu PBJ Setda Provinsi Jambi berharap penerapan by aplikasi ini dapat didukung semua pihak agar dapat terlaksana sebagaimana instruksi Presiden."Metode epurchasing direalisasikan dengan menggunakan katalog lokal dan toko daring di bela pengadaan, jadi Pemda sebagai koordinator pada bela pengadaan untuk market place harus bersikap netral. Sesuai dengan instruksi LKPP bahwa seluruh marketplace yang terdaftar di LKPP dapat bertransaksi di pemerintah tanpa pengecualian dan pengkhususan," pungkasnya.(afm)</description>
					                </item><item>
						                <title>Bank Jambi dan PartoJambe Sepakat Kerjasama untuk Percepatan Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa </title>
						                <link>https://jambi.bataroster.com/berita/detail/bank-jambi-dan-partojambe-sepakat-kerjasama-untuk-percepatan-digitalisasi-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah</link>
						                <description>Bertempat di Gedung Mahligai lantai 9 Bank Jambi, telah dilangsungkan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Bank Jambi dan Marketplace PartoJambe untuk percepatan pengadaan Barang/ Jasa pemerintah. Hadir langsung dalam penandatanganan Peltu Dirut Bank Jambi, Bapak Khairul Suhairi, Direktur Operasional Pauzi Usman, Direktur Kepatuhan Ibu Riza Roziani dan seluruh kepala divisi Bank Jambi.Dari Marketplace Parto hadir Direktur Utama Bapak Ikhsan Setia Budi, Bapak Febian Nugraha selaku Direktur Operasional dan Ibu Rice Yogina untuk Vice President Sales beserta jajaran.Dalam Sambutannya Peltu Dirut Bank Jambi , Khairul Suhairi mengucapkan terimakasih untuk waktu dan kegigihan rekan-rekan Parto untuk dapat bersinergi Bersama Bank Jambi.“Beberapa bulan terakhir ini kami terus mengkaji draft perjanjian kerja sama ini, oleh karena itu kami menyambut baik perjanjian kerjasama ini dapat menguntungkan kedua belah pihak dan bersama-sama memajukan Perekonomian khususnya di Provinsi Jambi,” ujarnya.Kemudian, Bank Jambi juga mengapresiasi setinggi tingginya kepada Parto yang juga mempunyai semangat untuk mendigitalisasi UMKM untuk seluruh pengadaan Barang/ jasa pemerintah khususnya di wilayah provinsi Jambi.Dalam sesi selanjutnya, Parto.Id yang diwakili oleh Ikhsan, dalam sambutannya menilai sangat berbahagia Bahwa Kehadiran Parto hari ini mampu dinilai oleh Bank Jambi sebagai salah satu strategic partner untuk percepatan digitalisasi seluruh transaksi Pemerintah dan mitra-mitra UMKM.Ikhsan menilai kegiatan hari ini sebagai Langkah dan ikhtiar Parto untuk terus bisa mempercepat digitalisasi dan supporting UMKM.“Semangat kami adalah juga terus bisa membawa Nama Jambi ke Indonesia,” sebutnya.Ada 1300 Mitra penyedia yang hari ini sudah bergabung di Parto dan akan terus bertambah secara organic kedepannya.Acara kemudian ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama. </description>
					                </item><item>
						                <title>Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi Dalam Sorotan KPK</title>
						                <link>https://jambi.bataroster.com/berita/detail/pelaksanaan-pengadaan-barang-dan-jasa-provinsi-jambi-dalam-sorotan-kpk</link>
						                <description>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengintensifkan upaya pencegahan korupsi di Provinsi Jambi. Pada Rabu (7/6/2023), KPK kembali menggelar rapat tertutup bersama Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi. Rapat tersebut dihadiri oleh Edi Suryanto, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Gubernur Jambi Al Haris, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Inspektur Provinsi Jambi, Kepala Biro UKBPJ Setda Provinsi Jambi Novriadi, dan ULP Provinsi Jambi.Rapat ini bertujuan untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang saat ini sedang dalam proses tender. UKPBJ merilis data terkait pengadaan barang dan jasa dalam rapat tersebut. Menurut bahan paparan yang disampaikan, per tanggal 5 Juni 2023, tidak terdapat paket pekerjaan yang dikonsolidasikan berdasarkan Sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) Provinsi Jambi. Hal ini terkait dengan penerapan pemilihan penyedia melalui e-Purchasing sesuai Instruksi Gubernur Jambi Nomor 6/INGUB/SETDA/PBJ-1.3/2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Sumber data: Instruksi Gubernur Nomor 6/INGUB/SETDA/PBJ-1.3/.Dalam paparan tersebut, UKBPJ juga menyampaikan realisasi belanja pengadaan barang dan jasa hingga tanggal 5 Juni 2023, yang mencapai total Rp 147.117.502.680,-. Angka ini terdiri dari belanja katalog lokal sebesar Rp 93.818.323.822,- dan belanja pengadaan sebesar Rp 53.299.178.858,-. Data tersebut mencerminkan realisasi belanja hingga tanggal 5 Juni 2023. Selain itu, terdapat juga data mengenai jumlah transaksi e-Purchasing berdasarkan jenis penyedia, dengan rincian UMKM Mikro sebesar 11% = Rp 10.360.653.302,-, UMKM Kecil sebesar 56,7% = Rp 53.291.245.994,-, Non UMKM sebesar 24,8% = Rp 23.369.780.187,-, dan UMKM Menengah sebesar 7,48% = Rp 7.032.162.339,-.Pengadaan langsung melalui Sistem Secara Elektronik (SPSE) tercatat sebanyak 2.669 paket langsung pada Sirup Realisasi hingga tanggal 5 Juni 2023. Dengan pagu APBD sebesar Rp 11.480.233.691,- dan HPS APBD sebesar Rp 10.113.211.212,56, nilai kontrak mencapai Rp 2.310.824.418,61, sementara sisa anggaran sebesar Rp 9.169.409.272,39. Sumber data: Non Tender Per 05 Juni 2023.Selanjutnya, dalam bahan paparan juga dijelaskan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, terdapat 126 paket pekerjaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi dengan total pagu sebesar Rp. 11.480.233.691,-. Dari jumlah tersebut, sudah terkontrak sebanyak 126 paket dengan total nilai terkontrak sebesar Rp 2.310.824.418,61. Terdapat selisih nilai berkontrak sebesar Rp 9.169.409.272,39 dikarenakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum menginput data pemenang berkontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).Selanjutnya, paparan juga mencakup rencana proyek pengadaan strategis tahun anggaran 2023 di beberapa perangkat daerah di Provinsi Jambi. Di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), proyek-proyek tersebut meliputi penanganan banjir di Kota Jambi dengan sistem swakelola di OPD, pengadaan dan pemasangan jaringan pipa ME+Accessories SPAM Gunung 7 Kabupaten Kerinci, serta pembangunan Gedung Sentra Diklat Kejati Jambi. Sedangkan di Dinas Pendidikan (Disdik), terdapat 4 paket proyek yang meliputi bantuan perlengkapan sekolah SMA, SMK, SLB, dan bantuan santri Hafidz dan Hafidzah Alquran. Pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi, terdapat proyek pembangunan pabrik es di Pendaratan Ikan Nipah Panjang. Di RSUD Raden Mattaher, terdapat proyek rehab gedung VIP PM dan MM menjadi Gedung Pelayanan Jantung Terpadu. Sumber data: SK Gubernur Jambi Nomor 210/KEP.GUB/BAPPEDA/2.1/2023.Dalam upayanya untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2023, UKBPJ menekankan empat langkah penting yang harus dilakukan. Pertama, para Pejabat Pengadaan (PA/KPA/PPK) diminta segera menginput dan mengumumkan semua item pekerjaan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2023 melalui aplikasi SIRUP yang dapat diakses melalui www.sirup.lkpp.go.id. Kedua, kepada OPD yang telah mengumumkan RUP, diharapkan untuk memproses pengadaan barang/jasa sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam RUP. Ketiga, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta segera menyampaikan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) ke UKPBJ Provinsi Jambi agar proses tender/seleksi dapat segera dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL) UKPBJ Provinsi Jambi. Terakhir, PPK dan Pejabat Penerima (PP) diharapkan segera memproses pengadaan barang/jasa sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam RUP.Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, UKBPJ juga menghadapi kendala terkait kurangnya anggaran yang disediakan untuk bantuan hukum bagi Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL) jika terjadi kasus selama proses pengadaan barang dan jasa.Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah Jambi KPK, Edi Suryanto, menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai komitmen awal dalam mencegah korupsi. Ia mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi. Edi juga mengajak OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan badan publik di Provinsi Jambi untuk mengikuti monev guna mengukur tingkat kepatuhan terhadap keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.(*)</description>
					                </item></channel>
  	</rss>